Состояние зоны .UA
Состояние зоны .UA
Агрегаты из открытой статистики Hostmaster — без имён доменов и без данных владельцев.
Показатели
Срез на 01.11.2026 · снято 01.11.2026 · статистика Hostmaster
454 335доменов в зоне .UA по данным Hostmaster+1 907 за месяц
8 448новых регистраций за месяц
6 851доменов удалено за месяц
0,35%доменов с DNSSEC (запись DS)
Три написания зоны Днепра (dp.ua, dnepropetrovsk.ua, dnipropetrovsk.ua) Hostmaster показывает одним числом, и в итог оно входит трижды. Без повторов — 440 795.
По зонам
Крупнейшие зоны по числу доменов.
| Зона | Доменов | За месяц | Новых | Удалено | DNSSEC |
|---|---|---|---|---|---|
| .com.ua | 272 780 | +1 578 | 5 884 | 4 577 | 711 |
| .in.ua | 28 767 | +213 | 716 | 503 | 65 |
| .ua | 25 548 | +63 | 180 | 144 | 142 |
| .kiev.ua | 22 119 | −180 | 172 | 287 | 41 |
| .org.ua | 21 190 | +83 | 365 | 316 | 45 |
| .net.ua | 11 918 | +98 | 247 | 180 | 7 |
| .dnepropetrovsk.ua | 6 770 | +11 | — | — | — |
| .dnipropetrovsk.ua | 6 770 | +11 | — | — | — |
| .dp.ua | 6 770 | +11 | — | — | — |
| .kyiv.ua | 5 557 | −8 | 166 | 122 | 18 |
| .od.ua | 5 345 | −24 | 65 | 89 | 4 |
| .lviv.ua | 4 248 | +34 | 89 | 55 | 2 |
| .gov.ua | 3 573 | −53 | 7 | 60 | 495 |
| .kh.ua | 2 827 | −10 | 29 | 47 | 2 |
| .if.ua | 2 642 | +11 | 48 | 42 | 4 |
Динамика зоны
Помесячные срезы Hostmaster за последний год; мы добавляем по одному месяцу архива в сутки, чтобы не нагружать их сайт.
| Срез на | Доменов | Новых | Удалено | DNSSEC |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 454 335 | 8 448 | 6 851 | 1 579 |
| 01.10.2026 | 456 828 | 7 748 | 6 488 | 1 489 |
| 01.09.2026 | 455 773 | 7 623 | 6 864 | 1 435 |
| 01.08.2026 | 454 739 | 7 130 | 7 337 | 1 381 |
| 01.07.2026 | 454 623 | 6 858 | 7 094 | 1 336 |
| 01.06.2026 | 455 059 | 6 660 | 7 486 | 1 257 |
| 01.05.2026 | 455 264 | 6 519 | 7 207 | 1 230 |
| 01.04.2026 | 456 743 | 7 456 | 7 465 | 1 178 |
| 01.03.2026 | 456 774 | 5 868 | 6 379 | 1 098 |
| 01.02.2026 | 456 479 | 5 787 | 5 791 | 1 065 |
| 01.01.2026 | 457 864 | 5 323 | 7 230 | 1 029 |
| 01.12.2025 | 459 505 | 5 475 | 6 471 | 977 |
| 01.11.2025 | 460 540 | 6 528 | 6 829 | 930 |
Как мы берём данные
- Раз в сутки — запрос к странице статистики Hostmaster (и к её robots.txt), с нашим адресом в заголовке запроса. Защиту сайта не обходим: robots.txt запрещает или сайт отвечает «подождите» — не ходим до завтра.
- Числа — как опубликовано. Сами считаем только долю DNSSEC (доменов с записью DS среди всех доменов зоны) и итог без повторов для зоны Днепра.
- Только агрегаты: имён доменов и данных владельцев на странице нет, и у нас их тоже нет.
- Изменилась разметка или источник не отвечает — показываем последний удачный срез с его датой, а не выдуманное число.